How many languages are spoken in the world today? No one really knows. So far, we have encountered 6,703 language descriptions and 39,000+ alternate names and dialect names. We have not included all of them in our “modest” offering, but we tried to bring together the best information available on the languages of the world according to our best sources. We encourage you to submit corrections and additions.
| Afghanistan | Dari, Pashto, Persian, Turkic Languages… |
| Albania | Albanian (Tosk), Greek, Romani, Slavic Languages |
| Algeria | Arabic (Darja), Berber (Tamazight), French |
| American Samoa | English, Samoan |
| Andaman & Nicobar Islands | Andamanese, Bengali, English, Hindi, Malayalam, Nicobarese, Punjabi, Tamil, Telugu |
| Andorra | Castilian Spanish, Catalan, French, Portuguese |
| Angola | Bantu Languages, Portuguese |
| Anguilla (U.K.) | English |
| Antigua & Barbuda | Antigua & Barbuda Creole English, English |
| Argentina | Arabic, German, Italian, Paraguayan Guaraní, Spanish |
| Armenia | Armenian, Russian |
| Aruba (Netherlands) | Dutch, English, Papiamentu, Spanish |
| Australia | English, Indigenous Languages |
| Austria | Croatian, German, Hungarian, Slovene |
| Azerbaijan | Azerbaijani, Kurdish, Persian, Russian… |
| Bahamas | Creole, English |
| Bahrain | Arabic, English, Farsi, Urdu |
| Balearic Islands (Spain) | Spanish |
| Bangladesh | Bangla (Bengali), English |
| Barbados | English |
| Belarus | Byelorussian (Belarusian), Russian |
| Belgium | Dutch (Flemish), French, German |
| Belize | Kriol, English, Garifuna, Maya, Spanish |
| Benin | Fon, French, Yoruba Languages |
| Bermuda (U.K.) | English, Portuguese |
| Bhutan | Dzongkha, English, Tibetan and Nepalese Dialects |
| Bolivia | Aymara, Quechua, Spanish |
| Borneo (Indonesia) | Indonesian (Bahasa Indonesia) |
| Bosnia & Herzegovina | Bosnian, Croatian, Serbian, Romani, Vlax |
| Botswana | English, Setswana |
| Brazil | English, French, Portuguese, Spanish |
| British Virgin Islands (U.K.) | English |
| Brunei | Chinese, English, Malay |
| Bulgaria | Bulgarian, Turkish |
| Burkina Faso | French, Tribal Languages |
| Burundi | French, Kirundi, Swahili |
| Cambodia | English, French, Khmer |
| Cameroon | English, French, Indigenous Languages |
| Canada | Chinese, English, French, Inuktitut, Italian |
| Canary Islands (Spain) | Spanish |
| Cape Verde Islands | Crioulo (Portuguese Creole), Portuguese |
| Cayman Islands | English |
| Central African Republic | French, Sangho, Tribal Languages |
| Chad | Arabic, French, Sara, Tribal Languages |
| Channel Islands (U.K.) | English, French |
| Chile | Spanish |
| China | Gan, Hakka Dialects and Minority Languages, Minbei (Fuzhou), Minnan (Hokkien-Taiwanese), Standard Chinese (Mandarin), Wu (Shanghaiese), Xiang, Yue (Cantonese) |
| Christmas Island (Australia) | Chinese, English, Malay |
| Cocos (Keeling) Islands | English, Bahasa Malay (Cocos Dialect) |
| Colombia | Spanish |
| Comoros Islands | Arabic, Comorian (Shikomor), French, Malagasy, Swahili |
| Congo-Kinghasa (Democratic Republic of the Congo) | Congo-Swahili, French, Koongo, Lingala, Local Languages, Luba-Kasai, Tschiluba |
| Congo-Brazzaville (Republic of the Congo) | French, Lingala, Local Languages, Monokutuba |
| Cook Islands (New Zealand) | English, Malay-Polynesian Languages, Maori |
| Corsica (France) | Corsu, French, Italian |
| Costa Rica | English, Spanish |
| Croatia | Croatian, Italian |
| Cuba | Spanish |
| Curaçao (Netherlands Antilles) | Dutch, English, Papiamentu, Spanish |
| Cyprus | English, Greek, Turkish |
| Czech Republic | Czech, Slovak |
| Denmark | Danish, English, Eskimo, Faroese, Greenlandic, Jutish |
| Djibouti | Afar, Arabic, French, Somali |
| Dominica | English, French Patois |
| Dominican Republic | Spanish |
| East Timor | English, Indigenous Languages, Indonesian, Portuguese, Tetum |
| Ecuador | Amerindian Languages, Quechua, Spanish |
| Egypt | Arabic, English, French |
| El Salvador | Nahua, Spanish |
| Equatorial Guinea | Bubi, Fang, French, French Caffic, Ibo, Pidgin English, Spanish |
| Eritrea | Afar, Amharic, Arabic, Tigre and Kunama, Tigrigna, other Cushitic Languages |
| Estonia | Estonian, Finnish, Latvian, Lithuanian, Russian, Ukrainian… |
| Ethiopia | Amharic, Arabic, English, Guaragigna, Oromigna, Somali, Tigrigna |
| Faeroe Islands (Denmark) | Danish, Faroese |
| Falkland Islands | English |
| Fiji | English, Fijian, Hindustani |
| Finland | Finnish, Lapp, Russian, Swedish |
| France | French, Regional Dialects (Breton, Alsatian, Flemish, Basque, Catalan, Corsican, Provencal) |
| French Guiana (France) | French, French Guianese Creole French |
| French Polynesia | French, Tahitian, Local Languages |
| Gabon | Bandjabi, Baponou/Eschira, Bateke, Fang, French, Myene, Nzebi |
| Galapagos Islands (Ecuador) | Spanish |
| Gambia | English, Fula, Mandinka, Wolof |
| Gaza Strip | Arabic, English, Hebrew |
| Georgia | Armenian, Azeri, Georgian, Russian… |
| Germany | Frisian, German, Regional Dialects |
| Ghana | Akan, Ewe, Ga, English, Moshi-Dagomba |
| Gibraltar (U.K.) | English, Italian, Portuguese, Spanish |
| Greece | English, French, Greek |
| Greenland | Danish, English, Greenlandic (East Inuit) |
| Grenada | English, French Patois |
| Guadeloupe (France) | Creole, French |
| Guam | Chamorro, English, Japanese |
| Guatemala | Amerindian Languages, Spanish |
| Guinea | Ethnic Languages (Peuhl, Malinke, Soussou), French |
| Guinea-Bissau | African Languages, Crioulo, Portuguese |
| Guyana | Amerindian Dialects, Creole, English, Hindi, Urdu |
| Haiti | Creole, French |
| Hawaiian Islands | English, Hawaiian, Japanese |
| Holy See (Vatican State) | French, Italian, Latin |
| Honduras | Amerindian Dialects, Spanish |
| Hong Kong | Chinese, English |
| Hungary | Hungarian |
| Iceland | English, German, Icelandic, Nordic Languages |
| India | Assamese, Bengali, English, Gujarati, Hindi, Konkani, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Tamil, Telugu… |
| Indonesia | Bahasa Indonesia (modified form of Malay), Dutch, English, Javanese |
| Iran | Arabic, Azeri, Bakhtiari, Gilaki, Kurdish, Luri, Mazandarani, Persian (Western Farsi)… |
| Iraq | Armenian, Arabic, Assyrian, Kurdish |
| Ireland | English, Irish (Gaelic) |
| Israel | Arabic, English, Hebrew |
| Italy | Italian, Sardinian |
| Ivory Coast (Côte d’Ivoire) | Dioula, French, Native Dialects |
| Jamaica | English, Jamaican Creole English |
| Japan | Japanese |
| Jersey | English, French, Norman-French Dialect |
| Jordan | Arabic, English |
| Kazakhstan | Indigenous Languages, Kazakh, Russian |
| Kenya | English, Kiswahili, Native Languages |
| Kiribati | English, Gilbertese, I-Kiribati |
| Korea, North | Korean |
| Korea, South | Korean |
| Kuwait | Arabic, English |
| Kyrgyzstan | Kyrgyz, Russian |
| Labrador (Canada) | English, Eskimo |
| Laos | English, Ethnic Languages, French, Lao |
| Latvia | Latvian, Lithuanian, Russian |
| Lebanon | Arabic, Armenian, English, French |
| Lesotho | English, Sesotho, Xhosa, Zulu |
| Liberia | English, Tribal Languages |
| Libya | Arabic, English, Italian |
| Liechtenstein | Alemannic Dialect, German |
| Lithuania | Lithuanian, Polish, Russian |
| Luxembourg | French, German, Luxembourgish |
| Macau (Portugal) | Chinese, Macanese, Portuguese |
| Macedonia | Albanian, Macedonian, Serbian, Turkish… |
| Madagascar | French, Malagasy |
| Madeira Islands (Portugal) | Portuguese |
| Malawi | Chichewa, English, Tombuka |
| Malaysia | Chinese Dialects, English, Malay, Malayalam, Panjabi, Tamil, Telugu, Thai |
| Maldives | English, Maldivian Dhivehi |
| Mali | African Languages, Bambara, French |
| Malta | English, Maltese |
| Man, Isle of | English, Manx Gaelic |
| Marshall Islands | English, Japanese, Malay-Polynesian Languages, Marshallese |
| Martinique (France) | Creole Patois, French |
| Mauritania | Arabic, French, Hassaniya, Huss, Pulaar, Soninke, Wolof |
| Mauritius | Bhojpuri, Creole, English, French, Hakka, Hindi, Urdu |
| Mexico | Amerindian Languages(Maya, Nahuatl), Spanish |
| Micronesia | English, Kapingamarangi, Kosrean, Nukuoro, Pohnpeian, Trukese, Ulithian, Woleaian, Yapese |
| Moldova | Gagauz, Moldovan, Russian |
| Monaco | English, French, Italian, Monegasque |
| Mongolia | Buriat, Chinese, Darkhat, Evenkhi, Kazakh, Khalka Mongol, Russian, Turkic, Tuvin |
| Montserrat (U.K.) | English |
| Morocco | Arabic, Berber Dialects, French |
| Mozambique | Native Languages (Makhuwa, Sena, Lomwe, Shona, Tsonga), Portuguese |
| Namibia | Afrikaans, English, German, Indigenous Languages |
| Nauru | English, Nauruan |
| Nepal | English, Nepali, Tibeto-Burman Languages |
| Netherlands | Dutch, Frisian |
| Netherlands Antilles | Dutch, English, Papiamento, Spanish |
| New Caledonia (France) | French, Melanesian-Polynesian Dialects |
| New Zealand | English, Maori, Pitcairnese |
| Nicaragua | English, Indigenous Languages, Spanish |
| Niger | Djerma, French, Hausa |
| Nigeria | English, Fulani, Hausa, Ibo, Yoruba |
| Niue (New Zealand) | English, Niuean |
| Norfolk Island (Australia) | English, Pitcairn-Norfolk |
| Northern Mariana Islands | Carolinian Tagalog, Chamorro, English |
| Norway | Finnish, Lapp, Norwegian |
| Oman, Sultanate of | Arabic, Baluchi, English, Indian Dialects, Urdu |
| Pakistan | Baluchi, Brahui, Burushaski, English, Hindko, Pashtu, Punjabi, Sindhi, Siraiki, Urdu |
| Palau | Angaur, English, Japanese, Palauan, Sonsorolese, Tobi |
| Panama | English, Spanish |
| Papua New Guinea | English, Hiri Motu, Tok Pisin, 715 Indigenous Languages |
| Paraguay | Guarani, Spanish |
| Peru | Aymara, Quechua, Spanish |
| Philippines | Bicol, Cebuano, English, Filipino, Hiligaynon, Ilocan, Pampango, Pangasinense, Spanish, Tagalog, Waray |
| Pitcairn Islands (U.K.) | English, Pitcairnese |
| Poland | Polish |
| Portugal | Mirandese, Portuguese |
| Puerto Rico | English, Spanish |
| Qatar | Arabic, English |
| Réunion (France) | Creole , French |
| Romania | German, Hungarian, Romanian |
| Russia | Farsi, Finno-Ugric Languages, Mongolian, Russian, Turkish… |
| Rwanda | English, French, Kinyarwanda, Kiswahili |
| Saint Helena | English |
| Saint Kitts & Nevis | English |
| Saint Lucia | English, French Patois |
| Saint Pierre and Miquelon | French |
| Saint Vincent & The Grenadines | English, French Patois |
| Samoa | English, Samoan |
| San Marino | Italian, Sammarinese |
| São Tomé & Príncipe | Portuguese |
| Sarawak (Malaysia) | Chinese, Malay, Native Languages, Sarawak |
| Sardinia (Italy) | Italian, Sardo |
| Saudi Arabia | Arabic |
| Scotland (U.K.) | English, Scots, Gaelic |
| Senegal | Balanta-Ganja, French, Mandinka, Pulaar, Wolof |
| Serbia and Montenegro | Gheg Albanian, Hungarian, Serbian, Slovak |
| Seychelles | Creole, English, French |
| Sierra Leone | English, Krio, Mende, Temne |
| Singapore | Chinese, English, Malay, Tamil |
| Sinkiang (China) | Mongolian, Tungus, Turkish… |
| Slovakia | Hungarian, Slovak |
| Slovenia | Hungarian, Italian, Slovenian |
| Solomon Islands | English, Melanesian Pidgin, 120+ Indigenous Languages |
| Somalia | Arabic, English, Italian, Somali |
| South Africa | Afrikaans, English, Ndebele, Pedi, Sotho, Swati, Tsonga, Tswana, Venda, Xhosa, Zulu |
| South Georgia | English, Norwegian |
| Spain | Basque, Catalan, Castilian Spanish, Galician |
| Sri Lanka | English, Sinhala, Tamil |
| Sudan | Arabic, Nilotic Dialects, Nubian, Ta Bedawie… |
| Sumatra (Indonesia) | Bahasa Indonesia, Chinese, English, Malay… |
| Suriname | Dutch, English, Hindustani, Javanese, Sranang Tongo |
| Svalbard (Norway) | Norwegian, Russian |
| Swaziland | English, Swati |
| Sweden | Lapp, Finish, Swedish |
| Switzerland | French, German, Italian, Romansch |
| Syria | Arabic, Aramaic, Armenian, Circassian, English, French, Kurdish |
| Szechwan (China) | Chinese, Tibetan Dialects |
| Taiwan | Hakka Dialects, Mandarin Chinese, Taiwanese |
| Tajikistan | Russian, Tajik |
| Tanzania | Arabic, English, Kiunguju, Local Languages, Swahili |
| Thailand | English, Lao, Thai |
| Tibet (China) | Tibetan Dialects |
| Togo | French, Native Languages (Ewe, Mina, Dagomba, Kabyè) |
| Tokelau | English, Tokelauan |
| Tonga | English, Tongan |
| Transkei (South Africa) | Afrikaans, Xhosa |
| Trinidad & Tobago | Chinese, English, French, Hindi, Spanish |
| Tsinghai (China) | Chinese, Mongolian,Tibetan Dialects |
| Tunisia | Arabic, French |
| Turkey | Arabic, Armenian, Greek, Kurdish, Turkish |
| Turkmenistan | Ethnic Languages, Russian, Turkmen, Uzbek |
| Turks & Caicos Islands | English |
| Tuvalu | English, Kiribati, Samoan, Tuvaluan |
| Uganda | Arabic, English, Luganda, Nnilo-Saharan Languages, Swahili |
| Ukraine | Hungarian, Ukrainian, Polish, Romanian, Russian |
| United Arab Emirates | Arabic, English, Farsi, Hindi, Urdu |
| United Kingdom | English, Gaelic, Scottish, Welsh |
| Uruguay | Brazilero, Spanish |
| United States of America | Chinese, English, Spanish… |
| Uzbekistan | Russian, Tajik, Uzbek |
| Vanuatu | Bislama, English, French, 100 Local Language |
| Venda | Afrikaans, Venda |
| Venezuela | Indian Dialects, Spanish |
| Vietnam | Chinese, English, Ethnic Languages, French, Khmer, Vietnamese |
| Virgin Islands | Creole, English, Spanish |
| Wales (U.K.) | English, Welsh |
| Wallis and Futuna (France) | French, Wallisian, Futunian |
| West Bank | Arabic, English, Hebrew |
| Western Sahara | Arabic (Moroccan, Hassaniya) |
| Yemen | Arabic |
| Yukon Territory (Canada) | Athapaskan Languages, English, Inuit, Tlingit |
| Yunnan | Chinese, Khmer, Tibetan Dialects |
| Zambia | Bemba, English, Indigenous Languages, Kaonda, Lozi, Lunda, Luvale, Nyanja, Tonga |
| Zimbabwe | English, Shona, Sindebele, Tribal Dialects |

